인천여성가족재단이
함께 만들어 갑니다.
공동주택 경리사무원 양성과정 | |
---|---|
분야 | 사무관리 |
훈련일정 | 4. 16. ~ 6. 18. |
훈련대상 주요 연령대 | 30~40대 |
운영센터 | 계양새일센터 (554-9368) |
소재지 | 계양구 봉오대로 628번길 10 |
모집인원 | 20 |
CAD.경리사무원 양성과정 | |
---|---|
분야 | 사무관리 |
훈련일정 | 7. 14 ~ 10. 17. |
훈련대상 주요 연령대 | 30~40대 |
운영센터 | 인천새일센터 (440-6520) |
소재지 | 미추홀구 경원대로 864번길 24 303호 |
모집인원 | 20 |
장기요양시설 사회복지실무자 과정 | |
---|---|
분야 | 사무관리 |
훈련일정 | 6. 25. ~ 8. 26. |
훈련대상 주요 연령대 | 40~50대 |
운영센터 | 인천새일센터 (440-6520) |
소재지 | 미추홀구 경원대로 864번길 24 303호 |
모집인원 | 20 |
공동주택경리사무원 양성과정 | |
---|---|
분야 | 사무관리 |
훈련일정 | 6. 16. ~ 8. 27. |
훈련대상 주요 연령대 | 30~40대 |
운영센터 | 남동새일센터 (469-1251) |
소재지 | 남동구 남동대로 750 |
모집인원 | 20 |
사회복지행정사무원 양성과정 | |
---|---|
분야 | 사무관리 |
훈련일정 | 4. 28. ~ 7. 18. |
훈련대상 주요 연령대 | 30~40대 |
운영센터 | 남동새일센터 (469-1251) |
소재지 | 남동구 남동대로 750 |
모집인원 | 20 |
직업상담실무자 양성과정 | |
---|---|
분야 | 사무관리 |
훈련일정 | 9. 8. ~ 11. 3. |
훈련대상 주요 연령대 | 40~50대 |
운영센터 | 남동새일센터 (469-1251) |
소재지 | 남동구 남동대로 750 |
모집인원 | 20 |
아파트 경리사무원 실무과정 | |
---|---|
분야 | 사무관리 |
훈련일정 | 5. 28. ~ 8. 13. |
훈련대상 주요 연령대 | 전체 연령대 |
운영센터 | 남동산단새일센터 (819-8800) |
소재지 | 남동구 남동대로 353 JK로체스타 5층 |
모집인원 | 20 |
멀티행정실무자 양성과정 | |
---|---|
분야 | 사무관리 |
훈련일정 | 8. 18. ~ 11. 10. |
훈련대상 주요 연령대 | 30~40대 |
운영센터 | 미추홀새일센터 (881-6060~2) |
소재지 | 미추홀구 아암대로 57 항마스타타워 3층 |
모집인원 | 20 |
사회복지 행정사무원 양성과정 | |
---|---|
분야 | 사무관리 |
훈련일정 | 6. 18. ~ 8. 27. |
훈련대상 주요 연령대 | 전체 연령대 |
운영센터 | 인천산단새일센터 (440-8993) |
소재지 | 연수구 앵고개로 183 여성의 광장 |
모집인원 | 20 |
중소기업 회계마스터 양성과정 | |
---|---|
분야 | 사무관리 |
훈련일정 | 3. 10. ~ 5. 9. |
훈련대상 주요 연령대 | 전체 연령대 |
운영센터 | 인천산단새일센터 (440-8993) |
소재지 | 연수구 앵고개로 183 여성의 광장 |
모집인원 | 20 |
중소기업멀티사무원 양성과정 | |
---|---|
분야 | 사무관리 |
훈련일정 | 7. 21. ~ 9. 16. |
훈련대상 주요 연령대 | 20~30대 |
운영센터 | 서구새일센터 (577-6091) |
소재지 | 서구 가정로 350 주암프라자 2층 |
모집인원 | 20 |
FTA 무역실무자 양성과정 | |
---|---|
분야 | 사무관리 |
훈련일정 | 3. 24 ~ 6. 4. |
훈련대상 주요 연령대 | 30~40대 |
운영센터 | 계양새일센터 (554-9368) |
소재지 | 계양구 봉오대로 628번길 10 |
모집인원 | 20 |
재가시설사회복지사 양성과정 | |
---|---|
분야 | 사무관리 |
훈련일정 | 6. 17 ~ 8. 20. |
훈련대상 주요 연령대 | 40~50대 |
운영센터 | 부평새일센터 (511-3161) |
소재지 | 부평구 길주로 539 |
모집인원 | 20 |
(한국세무사회연계)세무실무전문가양성과정 | |
---|---|
분야 | 사무관리 |
훈련일정 | 9. 1 ~ 11. 11. |
훈련대상 주요 연령대 | 40~50대 |
운영센터 | 남동새일센터 (469-1251) |
소재지 | 남동구 남동대로 750 |
모집인원 | 20 |
해썹 전문인력 및 경영사무 양성과정 | |
---|---|
분야 | 사무관리 |
훈련일정 | 9. 22 ~ 10. 24. |
훈련대상 주요 연령대 | 전체 연령대 |
운영센터 | 인천산단새일센터 (440-8993) |
소재지 | 연수구 앵고개로 183 여성의 광장 |
모집인원 | 20 |
탈공예강사 양성과정 | |
---|---|
분야 | 공예 |
훈련일정 | 4. 23. ~ 7. 14. |
훈련대상 주요 연령대 | 30~40대 |
운영센터 | 서구새일센터 (577-6091) |
소재지 | 서구 가정로 350 주암프라자 2층 |
모집인원 | 20 |
단체(아동)급식조리사 과정 | |
---|---|
분야 | 서비스 |
훈련일정 | 3. 24 ~ 5. 29. |
훈련대상 주요 연령대 | 51세 이상 |
운영센터 | 인천새일센터 (440-6520) |
소재지 | 미추홀구 경원대로 864번길 24 303호 |
모집인원 | 20 |
단체급식조리사양성과정 | |
---|---|
분야 | 서비스 |
훈련일정 | 5. 12 ~ 7. 8. |
훈련대상 주요 연령대 | 30~40대 |
운영센터 | 미추홀새일센터 (881-6060~2) |
소재지 | 미추홀구 아암대로 57 항마스타타워 3층 |
모집인원 | 20 |
늘봄행정실무사 양성과정 | |
---|---|
분야 | 서비스 |
훈련일정 | 4. 7 ~ 7. 1. |
훈련대상 주요 연령대 | 30~40대 |
운영센터 | 미추홀새일센터 (881-6060~2) |
소재지 | 미추홀구 아암대로 57 항마스타타워 3층 |
모집인원 | 20 |
사회복지실무자 양성과정 | |
---|---|
분야 | 서비스 |
훈련일정 | 6. 2 ~ 7 .28. |
훈련대상 주요 연령대 | 40~50대 |
운영센터 | 미추홀새일센터 (881-6060~2) |
소재지 | 미추홀구 아암대로 57 항마스타타워 3층 |
모집인원 | 20 |
직업상담사 실무과정 | |
---|---|
분야 | 서비스 |
훈련일정 | 5. 12 ~ 7. 17. |
훈련대상 주요 연령대 | 30~40대 |
운영센터 | 미추홀새일센터 (881-6060~2) |
소재지 | 미추홀구 아암대로 57 항마스타타워 3층 |
모집인원 | 20 |
단체급식조리사 | |
---|---|
분야 | 서비스 |
훈련일정 | 7. 18 ~ 9 .19. |
훈련대상 주요 연령대 | 40~50대 |
운영센터 | 서구새일센터 (577-6091) |
소재지 | 서구 가정로 350 주암프라자 2층 |
모집인원 | 20 |
사회복지행정사무원양성과정 | |
---|---|
분야 | 서비스 |
훈련일정 | 3. 17 ~ 5. 30. |
훈련대상 주요 연령대 | 30~40대 |
운영센터 | 서구새일센터 (577-6091) |
소재지 | 서구 가정로 350 주암프라자 2층 |
모집인원 | 20 |
한식조리실무자 | |
---|---|
분야 | 서비스 |
훈련일정 | 3. 31 ~ 6. 27. |
훈련대상 주요 연령대 | 40~50대 |
운영센터 | 서구새일센터 (577-6091) |
소재지 | 서구 가정로 350 주암프라자 2층 |
모집인원 | 20 |
노인전문사회복지사실무양성과정 | |
---|---|
분야 | 서비스 |
훈련일정 | 6. 16 ~ 8. 8. |
훈련대상 주요 연령대 | 40~50대 |
운영센터 | 계양새일센터 (554-9368) |
소재지 | 계양구 봉오대로 628번길 10 |
모집인원 | 20 |
시니어인지관리사양성과정 | |
---|---|
분야 | 서비스 |
훈련일정 | 4. 7 ~ 6. 5. |
훈련대상 주요 연령대 | 40~50대 |
운영센터 | 계양새일센터 (554-9368) |
소재지 | 계양구 봉오대로 628번길 10 |
모집인원 | 20 |
어린이급식조리사 양성과정 | |
---|---|
분야 | 서비스 |
훈련일정 | 6. 2 ~ 8. 26. |
훈련대상 주요 연령대 | 40~50대 |
운영센터 | 부평새일센터 (511-3161) |
소재지 | 부평구 길주로 539 |
모집인원 | 20 |
호텔객실관리사 양성 과정 | |
---|---|
분야 | 서비스 |
훈련일정 | 3. 10 ~ 3. 28. |
훈련대상 주요 연령대 | 51세 이상 |
운영센터 | 인천새일센터 (440-6520) |
소재지 | 미추홀구 경원대로 864번길 24 303호 |
모집인원 | 20 |
초등교과(수학,과학)전담실무자 양성과정 | |
---|---|
분야 | 서비스 |
훈련일정 | 4. 28 ~ 6. 30. |
훈련대상 주요 연령대 | 30~40대 |
운영센터 | 남동새일센터 (469-1251) |
소재지 | 남동구 남동대로 750 |
모집인원 | 20 |
시니어 스마트강사 양성과정 | |
---|---|
분야 | 서비스 |
훈련일정 | 3. 17 ~ 4. 15. |
훈련대상 주요 연령대 | 전체 연령대 |
운영센터 | 남동산단새일센터 (819-8800) |
소재지 | 남동구 남동대로 353 JK로체스타 5층 |
모집인원 | 20 |
단체급식조리사 실무과정 | |
---|---|
분야 | 서비스 |
훈련일정 | 8. 18 ~ 10. 17. |
훈련대상 주요 연령대 | 40~50대 |
운영센터 | 미추홀새일센터 (881-6060~2) |
소재지 | 미추홀구 아암대로 57 항마스타타워 3층 |
모집인원 | 20 |
실버토탈케어전문가 양성과정 | |
---|---|
분야 | 서비스 |
훈련일정 | 3. 24 ~ 4. 29. |
훈련대상 주요 연령대 | 40~50대 |
운영센터 | 미추홀새일센터 (881-6060~2) |
소재지 | 미추홀구 아암대로 57 항마스타타워 3층 |
모집인원 | 20 |
문화체험여행강사양성과정 | |
---|---|
분야 | 서비스 |
훈련일정 | 4. 21 ~ 7. 15. |
훈련대상 주요 연령대 | 30~40대 |
운영센터 | 서구새일센터 (577-6091) |
소재지 | 서구 가정로 350 주암프라자 2층 |
모집인원 | 20 |
시니어케어전문가양성과정 | |
---|---|
분야 | 서비스 |
훈련일정 | 8. 4 ~ 9. 30. |
훈련대상 주요 연령대 | 51세 이상 |
운영센터 | 서구새일센터 (577-6091) |
소재지 | 서구 가정로 350 주암프라자 2층 |
모집인원 | 20 |
모두의 성장을 지원하는 AI·디지털 교육 전문가 양성과정 | |
---|---|
분야 | 정보·통신 |
훈련일정 | 3. 17. ~ 5. 16. |
훈련대상 주요 연령대 | 30~40대 |
운영센터 | 부평새일센터 (511-3161) |
소재지 | 부평구 길주로 539 |
모집인원 | 20 |
콘텐츠마케팅 크리에이터과정 | |
---|---|
분야 | 정보·통신 |
훈련일정 | 4. 7. ~ 6. 5. |
훈련대상 주요 연령대 | 40~50대 |
운영센터 | 남동산단새일센터 (819-8800) |
소재지 | 남동구 남동대로 353 JK로체스타 5층 |
모집인원 | 20 |
소잉디자이너 양성과정 | |
---|---|
분야 | 섬유 |
훈련일정 | 6. 9. ~ 8. 1. |
훈련대상 주요 연령대 | 전체 연령대 |
운영센터 | 미추홀새일센터 (881-6060~2) |
소재지 | 미추홀구 아암대로 57 항마스타타워 3층 |
모집인원 | 20 |
화장품 생산 및 품질관리 맞춤인력 양성과정 | |
---|---|
분야 | 화학제품 및 요업 |
훈련일정 | 10. 16. ~ 11. 20. |
훈련대상 주요 연령대 | 30~40대 |
운영센터 | 인천산단새일센터 (440-8993) |
소재지 | 연수구 앵고개로 183 여성의 광장 |
모집인원 | 20 |
AI를 활용한 E-커머스 마케터 양성과정 | |
---|---|
분야 | 고부가가치 |
훈련일정 | 3. 10. ~ 6. 12. |
훈련대상 주요 연령대 | 30~40대 |
운영센터 | 부평새일센터 (511-3161) |
소재지 | 부평구 길주로 539 |
모집인원 | 20 |
의료기기 RA 전문가 과정 | |
---|---|
분야 | 고부가가치 |
훈련일정 | 4. 14. ~ 5. 30. |
훈련대상 주요 연령대 | 20~30대 |
운영센터 | 인천새일센터 (440-6520) |
소재지 | 미추홀구 경원대로 864번길 24 303호 |
모집인원 | 20 |
바이오의약품실무자양성과정 | |
---|---|
분야 | 고부가가치 |
훈련일정 | 6. 23. ~ 9. 25. |
훈련대상 주요 연령대 | 20~30대 |
운영센터 | 남동새일센터 (469-1251) |
소재지 | 남동구 남동대로 750 |
모집인원 | 20 |
바이오 공정 전문가 양성과정 | |
---|---|
분야 | 고부가가치 |
훈련일정 | 7. 7. ~ 8. 29. |
훈련대상 주요 연령대 | 20~30대 |
운영센터 | 인천산단새일센터 (440-8993) |
소재지 | 연수구 앵고개로 183 여성의 광장 |
모집인원 | 20 |